Konekte ak nou

Ekonomi

Anyèl kwasans nan depans pou travay ralanti 0.9% nan eurozone ak 1.2% nan EU-28 nan Q1 2014

SHARE:

pibliye

on

Nou itilize enskripsyon ou pou bay kontni nan fason ou te konsanti ak amelyore konpreyansyon nou sou ou. Ou ka koupe abònman nan nenpòt ki lè.

pi gwo-travay-sou-clydeside-expressway-711354Depans pou travay chak èdtan1 leve pa% 0.9 nan eurozone la2 (EA18) ak pa 1.2% nan EU-28 la2 nan pwemye mwatye nan 2014, konpare ak sezon an menm nan ane anvan an. Nan katriyèm mwatye nan 20133, pri travay èdtan ogmante pa 1.6% nan eurozone a ak pa 1.4% nan EU-28 la. Sa yo figi yo pibliye pa Eurosta, biwo a statistik nan Inyon Ewopeyen an.

De konpozan prensipal yo nan frè travay yo se salè ak salè ak depans ki pa Peye-salè yo. Nan eurozone a, salè ak salè pou chak èdtan travay te grandi pa 1.5% pandan y ap eleman nan ki pa Peye-salè diminye pa 0.8%, nan pwemye mwatye nan 2014 konpare ak menm sezon an nan ane anvan an. Nan katriyèm mwatye nan 2013 ogmantasyon anyèl yo te 2.0% ak 0.4% respektivman. Nan Inyon Ewopeyen-28 la, salè èdtan ak salè leve pa 1.7% pandan y ap eleman an ki pa Peye-salè diminye pa 0.3% pou pwemye mwatye nan 2014, konpare ak% 1.7 ak% 0.4 respektivman pou katriyèm mwatye nan 2013.

eschart1

 

Pann pa aktivite ekonomik

Nan pwemye mwatye nan 2014 konpare ak menm sezon an nan ane anvan an, èdtan frè travay yo nan eurozone la leve pa 0.7% nan endistri, pa 1.9% nan konstriksyon, pa 1.3% nan sèvis ak pa 0.5% nan (sitou) ki pa -ekonomi biznis. Nan EU-28, frè travay pa èdtan te grandi pa 1.1% nan endistri, pa 1.9% nan konstriksyon, pa 1.6% nan sèvis ak pa 0.6% nan (sitou) ekonomi an ki pa Peye-biznis.

Manm eta

reklam

Pami Eta Manb yo pou ki done yo disponib pou pwemye mwatye nan 2014, pi gwo ogmantasyon anyèl yo nan depans èdtan travay pou tout ekonomi an te anrejistre nan Letoni (+ 7.0%), Estoni (+ 6.8%), Woumani (+ 5.3%) ) ak Polòy (+ 4.2%). Diminye yo te anrejistre nan lil Chip (-6.9%), Kwoasi (-1.7%), Iland (-0.2%) ak Itali
(-0.1).

eschart2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pa travay jou ajiste

  1. Endèks la Pri Travay se yon endikatè kout tèm ki montre devlopman nan depans pou èdtan travay ki fèt pa patwon yo. Li se kalkile divize pri travay la nan lajan nasyonal pa kantite èdtan travay yo. Se poutèt sa, devlopman nan tou de varyab, frè travay ak èdtan travay, afekte evolisyon nan endèks la.

Chanjman yo chak trimès nan depans pou anplwayè èdtan yo mezire pou depans total travay ak eleman prensipal yo: salè ak salè; ak frè travay lòt pase salè ak salè (depans ki pa salè). Total depans pou travay (TOT) kouvri salè ak depans ki pa salè mwens sibvansyon. Yo pa enkli depans pou fòmasyon pwofesyonèl oswa lòt depans tankou depans rekritman, depans sou rad travay, elatriye.

Salè ak salè depans (WAG) gen ladan salè dirèk, bonis, ak alokasyon pou peye yon patwon nan lajan kach oswa nan kalite nan yon anplwaye an retou pou travay fè, peman bay anplwaye ekonomize rapid, peman pou jou pa te travay ak salè nan kalite tankou manje, bwè, gaz, machin konpayi, elatriye

Depans travay lòt pase salè ak salè (OTH - depans ki pa salè) gen ladan kontribisyon sosyal anplwayè yo plis taks travay konsidere kòm depans travay mwens sibvansyon gen entansyon ranbouse yon pati oswa tout depans anplwayè a nan salè dirèk.

Eurosta pibliye done Index Travay Pri pou NACE Rev. 2 seksyon B a S. Total la refere yo kòm tout ekonomi pou dedomajman pou la nan senplifikasyon, menm si agrikilti, aktivite nan kay kòm anplwayè ak aktivite nan òganizasyon ekstrateritwa yo eskli. Pou plis ventilations ak definisyon an plis tanpri klike isit la.

  1. Eurozone a (EA-18) gen ladan Bèljik, Almay, Estoni, Iland, Grès, Espay, Lafrans, Itali, lil Chip, Liksanbou, Letoni, Malta, Netherlands, Otrich, Pòtigal, Sloveni, Slovaki ak Fenlann.

Inyon Ewopeyen an (EU-28) gen ladan Bèljik (BE), Bilgari (BG), Repiblik Tchekoslovaki (CZ), Denmark (DK), Almay (DE), Estoni (EE), Iland (IE), Grès (EL) , Espay (ES), Lafrans (FR), Kwoasi (HR), Itali (IT), lil Chip (CY), Letoni (LV), Lityani (LT), Luxembourg (LU), Ongri (HU), Malta (MT) , Netherlands (NL), Otrich (AT), Polòy (PL), Pòtigal (PT), Woumani (RO), Sloveni (SI), Slovaki (SK), Fenlann (FI), Syèd (SE) ak Wayòm Ini a. (UK).

  1. Konpare ak News Release 43 / 2014 nan 19 mas 2014, to kwasans anyèl pou ekonomi an total pou katriyèm trimès la nan 2013 yo te revize soti nan + 1.4% + 1.6% pou EA18 la ak nan + 1.2% a + 1.4% pou Inyon Ewopeyen an. -28.

Kantite lajan travay nominal èdtan

% chanjman konpare ak menm sezon nan ane anvan - k ap travay jou ajiste

  Whole ekonomi
(NACE Rev. 2 seksyon B a S)
Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014
TOTAL SALÈ LÒT TOTAL SALÈ LÒT TOTAL SALÈ LÒT TOTAL SALÈ LÒT TOTAL SALÈ LÒT
EA-18 2.1 2.2 1.8 1.2 1.5 0.5 1.2 1.4 0.7 1.6 2.0 0.4 0.9 1.5 -0.8
Inyon Ewopeyen-28 2.3 2.3 2.2 1.2 1.4 0.6 1.2 1.3 0.6 1.4 1.7 0.4 1.2 1.7 -0.3
Bèljik 2.5 2.7 2.4 2.2 2.3 2.1 2.1 2.2 1.9 1.6 1.6 1.5 0.8 0.8 0.8
Bilgari 8.7 9.2 7.4 8.6 8.6 7.1 7.1 7.2 6.4 8.4 8.7 7.0 3.6 2.8 7.5
Repiblik Tchekoslovaki* 5.4 5.5 5.4 1.5 1.5 1.4 -2.9 -2.9 -2.9 0.2 0.1 0.3 2.2 2.2 2.3
Denmark 1.0 1.0 1.2 1.4 1.4 1.2 0.8 0.7 1.3 0.9 0.9 0.6 c c c
Almay 4.2 3.8 5.4 1.8 2.0 0.9 1.8 2.0 1.0 2.2 2.4 1.5 1.1 2.3 -3.0
Estoni 7.9 8.1 7.4 7.6 7.8 7.0 7.7 8.1 6.7 7.2 7.7 6.0 6.8 7.0 6.2
Iland 0.1 0.4 -0.4 0.6 0.4 1.2 -1.6 -1.3 -3.9 0.7 0.2 5.0 -0.2 -0.3 -1.3
Lagrès -9.1 -10.0 -7.1 -8.4 -7.7 -10.7 -2.0 c c : : : : : :
Espay -0.8 -1.5 0.7 -0.4 -0.7 0.5 0.5 -0.1 2.1 3.1 3.7 1.2 0.5 0.6 0.4
Lafrans 0.3 1.6 -2.5 0.6 1.9 -2.2 0.5 1.7 -1.9 0.4 1.7 -2.0 1.2 1.8 -0.1
Kwoasi* 4.1 4.1 4.1 -0.6 -0.6 -0.6 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 -1.7 -1.7 -1.7
Itali 2.8 2.7 3.0 1.4 1.2 2.0 0.9 0.7 1.4 1.6 1.3 2.4 -0.1 -0.2 0.2
lil Chip -1.3 -2.0 2.4 -5.5 -6.0 -2.7 -6.8 -7.0 -6.0 -7.1 -7.3 -5.6 -6.9 -7.9 -1.2
Letoni 4.8 4.6 5.5 4.2 4.3 4.0 5.8 5.4 6.7 5.9 5.7 6.6 7.0 7.7 4.0
Lityani 6.7 6.3 7.6 5.7 5.2 7.1 6.7 6.4 7.4 5.0 5.1 5.0 3.6 3.6 3.4
luxembourg 5.2 5.1 5.1 2.5 2.5 2.5 1.7 1.8 1.5 2.9 3.0 2.5 2.8 3.0 1.6
Ongri 3.3 5.3 -3.4 1.7 3.5 -4.3 1.0 2.9 -5.3 2.2 4.3 -4.7 3.4 3.1 4.1
Malta* 5.3 5.7 1.2 1.7 2.0 -1.5 3.0 3.2 1.4 0.2 0.5 -2.5 1.5 1.7 -0.2
Netherlands 2.5 1.9 4.7 2.6 1.9 4.9 2.8 1.8 6.3 1.7 2.9 -2.6 0.7 0.9 -0.2
Otrich * 4.9 4.4 6.7 2.1 1.9 3.0 3.9 3.7 4.5 2.1 1.9 2.6 3.0 3.0 2.9
Polòy 3.6 3.5 3.9 2.0 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 3.7 3.7 4.0 4.2 3.6 6.7
Pòtigal -1.5 -1.3 -2.1 1.8 1.2 4.1 0.2 -1.2 5.1 0.5 -0.5 3.8 1.5 0.9 3.6
Woumani 8.5 8.5 8.5 6.0 6.0 6.0 4.2 4.2 4.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3
Sloveni -3.8 -3.8 -3.7 -5.9 -5.9 -5.9 -0.6 -0.5 -1.6 2.2 2.2 1.7 2.5 3.0 -0.3
Slovaki 5.6 4.8 8.6 3.9 3.0 6.6 2.3 1.7 4.6 2.3 0.8 6.7 3.3 3.5 2.8
Fenlann 2.7 3.5 2.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 0.6 1.6 1.9 1.0 1.2 1.1 1.9
Syèd 2.4 2.6 2.0 1.8 2.1 1.3 1.9 2.2 1.2 1.8 2.1 1.0 2.6 2.8 2.1
Wayòm Ini 1.9 1.4 4.0 0.8 0.8 1.4 0.4 0.5 -0.4 0.5 0.6 0.1 1.6 2.0 0.2

Done pri travay yo sijè a revizyon, an patikilye pou trimès yo dènye, lè done nouvo sous vin disponib.

: Done pa disponib * Pa travay jou ajiste c Konfidansyèl

TOTAL = depans pou travay total SALÈ = depans salè ak salè L OTHERT = depans ki pa salè


Kantite lajan travay nominal èdtan pou ekonomi biznis / sitou ki pa biznis

% chanjman konpare ak menm sezon nan ane anvan - k ap travay jou ajiste

  Ekonomi biznis
(NACE Rev. 2 seksyon B a N)
Sitou ekonomi ki pa Peye-biznis
(NACE Rev. 2 seksyon O a S)
Q1 / 13 Q2 / 13 Q3 / 13 Q4 / 13 Q1 2014 Q1 / 13 Q2 / 13 Q3 / 13 Q4 / 13 Q1 2014
Tot Tot Tot Tot Tot Ajite OTH Tot Tot Tot Tot Tot Ajite OTH
EA-18 2.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.7 -0.5 2.0 1.1 1.4 2.5 0.5 1.1 -1.3
Inyon Ewopeyen-28 2.3 1.3 1.1 1.1 1.5 1.9 0.0 2.2 1.0 1.2 2.0 0.6 1.1 -0.8
Bèljik 2.4 2.0 1.9 1.4 1.0 1.0 1.0 2.8 2.9 2.8 2.0 0.3 0.3 0.3
Bilgari 8.7 8.6 7.4 9.0 2.8 2.0 7.1 8.8 8.4 6.1 6.5 6.6 6.1 9.0
Repiblik Tchekoslovaki* 5.1 1.6 -2.5 -0.2 2.9 2.9 2.9 6.6 1.0 -4.0 1.3 0.0 0.0 0.0
Denmark 1.2 1.8 1.2 1.4 c c c 0.6 0.7 0.1 0.1 c c c
Almay 4.2 1.4 1.2 1.8 1.1 2.2 -2.9 4.0 2.7 3.3 3.2 0.9 2.4 -3.2
Estoni 8.0 9.0 7.8 6.7 6.4 6.6 5.9 7.5 3.9 7.8 8.8 8.1 8.3 7.5
Iland 0.1 0.9 -1.0 2.0 1.3 1.5 -1.8 0.0 0.1 -2.6 -1.8 -3.0 -3.4 0.3
Lagrès -11.1 -7.8 -3.5 : : : : -5.8 -9.6 0.4 : : : :
Espay -0.1 0.2 1.1 -0.1 0.0 0.1 -0.2 -2.4 -2.0 -1.1 10.9 2.0 1.9 2.0
Lafrans -0.1 0.4 0.4 0.3 1.6 2.3 0.1 1.2 1.2 0.8 0.8 0.3 0.7 -0.4
Kwoasi* 5.4 0.7 1.4 1.0 -2.1 -2.1 -2.1 1.9 -2.8 -1.9 -1.2 -1.0 -1.0 -1.0
Itali 2.9 2.3 1.7 2.3 0.7 0.4 1.4 2.5 -0.3 -0.6 0.3 -1.5 -1.4 -1.8
lil Chip 1.2 -4.3 -5.5 -6.2 -6.4 -7.0 -3.2 -6.4 -7.8 -9.4 -8.8 -7.6 -9.5 3.8
Letoni 4.7 3.9 4.9 5.4 7.0 7.8 3.9 4.7 4.9 7.7 7.0 6.4 6.9 3.4
Lityani 7.7 7.3 7.9 6.0 4.0 4.1 3.9 4.2 2.5 5.1 2.8 2.3 2.4 2.0
luxembourg 5.8 2.6 1.8 2.9 2.9 3.1 1.3 3.3 2.2 1.2 3.0 2.6 2.6 2.5
Ongri 1.8 1.7 1.9 1.6 4.7 4.5 5.4 7.3 1.7 -1.2 3.8 0.2 -0.2 1.3
Malta* 6.4 2.4 1.9 -1.2 -0.3 -0.2 -2.0 3.3 0.3 4.4 3.1 5.1 5.7 1.6
Netherlands 3.0 3.1 3.1 2.3 0.1 0.3 -0.5 1.4 1.7 2.0 0.5 1.9 2.5 0.3
Otrich * 4.1 2.1 3.8 2.0 3.5 3.6 3.3 7.3 2.4 4.3 2.2 1.4 1.2 1.8
Polòy 3.6 1.9 2.8 5.1 5.0 4.3 8.0 3.5 2.3 1.0 0.0 2.1 1.8 3.2
Pòtigal -1.6 1.3 -1.5 -5.2 5.8 4.7 9.8 -1.3 2.5 2.5 9.7 -4.5 -4.8 -3.5
Woumani 5.5 3.4 2.9 3.0 6.2 6.3 6.2 19.3 15.1 8.5 4.0 2.4 2.4 2.4
Sloveni -1.8 -5.7 0.7 2.5 2.7 3.4 -2.2 -8.2 -6.3 -3.6 1.5 2.1 1.8 4.2
Slovaki 4.9 3.6 1.9 1.7 3.6 3.9 2.7 7.6 4.5 3.4 3.8 2.6 2.4 3.2
Fenlann 3.2 1.5 0.4 1.7 1.5 1.4 2.5 2.0 1.3 1.4 1.6 0.8 0.8 1.2
Syèd 2.1 1.8 1.7 1.6 2.9 3.1 2.4 3.1 1.9 2.2 2.0 2.0 2.2 1.6
Wayòm Ini 1.9 1.1 0.6 0.5 2.0 2.3 0.1 1.8 0.1 0.0 0.5 0.4 1.0 0.2

Done pri travay yo sijè a revizyon, an patikilye pou trimès yo dènye, lè done nouvo sous vin disponib.

: Done pa disponib * Pa travay jou ajiste c Konfidansyèl

TOT = depans total travay WAG = salè ak depans salè OTH = depans ki pa salè


Kantite lajan travay nominal pa èdtan pa branch prensipal aktivite ekonomik pou ekonomi biznis la

% chanjman konpare ak menm sezon nan ane anvan - k ap travay jou ajiste

  Endistri
(NACE Rev. 2 seksyon B a E)
konstriksyon divizyon
(NACE Rev. 2 seksyon F)
Sèvis
(NACE Rev. 2 seksyon G a N)
Q1 / 13 Q2 / 13 Q3 / 13 Q4 / 13 Q1 2014 Q1 / 13 Q2 / 13 Q3 / 13 Q4 / 13 Q1 2014 Q1 / 13 Q2 / 13 Q3 / 13 Q4 / 13 Q1 2014
Tot Tot Tot Tot Tot Ajite OTH Tot Tot Tot Tot Tot Ajite OTH Tot Tot Tot Tot Tot Ajite OTH
EA-18 3.3 1.8 1.6 1.6 0.7 1.3 -1.3 1.6 0.9 0.0 1.2 1.9 2.5 0.2 1.6 1.1 1.1 1.0 1.3 1.7 -0.2
Inyon Ewopeyen-28 3.3 1.7 1.5 1.5 1.1 1.7 -0.9 1.5 0.5 0.0 1.2 1.9 2.5 0.2 2.0 1.2 1.1 1.0 1.6 1.9 0.3
Bèljik 2.4 1.8 1.4 1.1 1.2 1.2 1.2 2.7 2.4 2.1 1.8 1.3 1.1 1.3 2.3 2.0 2.1 1.5 0.9 0.9 0.8
Bilgari 5.1 4.4 4.1 4.7 5.1 4.7 8.3 1.6 4.9 3.4 4.1 4.4 4.4 4.2 11.7 11.4 9.8 12.0 1.3 0.4 6.8
Repiblik Tchekoslovaki* 5.2 1.7 -1.7 2.0 4.4 4.4 4.4 5.4 2.7 -2.4 -6.2 -0.1 -0.1 -0.1 4.9 1.4 -3.1 -1.0 2.1 2.1 2.1
Denmark 1.8 2.0 2.1 2.2 c c c -1.3 -0.8 -0.1 -0.6 c c c 1.3 1.9 1.0 1.3 c c c
Almay 5.5 1.7 2.3 2.1 0.4 1.5 -3.6 1.7 -1.3 -1.9 2.5 2.4 3.5 -1.3 3.7 1.6 0.7 1.4 1.5 2.6 -2.6
Estoni 8.7 6.8 8.4 7.9 5.5 6.0 4.1 10.7 12.3 10.6 2.2 5.1 5.2 4.7 7.1 9.7 7.0 6.9 7.1 7.2 7.0
Iland -2.9 0.1 -2.3 1.3 1.3 1.7 -3.0 -0.9 6.2 -4.1 3.0 5.4 5.4 6.4 1.4 0.7 -0.3 2.1 1.0 1.1 -1.8
Lagrès -5.9 -4.9 -5.1 : : : : -6.1 -7.3 -6.1 : : : : -12.8 -8.5 -2.9 : : : :
Espay 2.0 1.0 1.6 0.3 -0.1 0.4 -1.6 0.2 1.2 -1.0 -0.4 -0.1 -0.5 0.9 -1.0 -0.2 1.1 -0.1 -0.1 0.0 0.1
Lafrans 0.2 0.9 1.0 0.4 1.6 2.3 0.0 -0.4 -0.4 0.3 0.1 1.7 2.4 -0.2 -0.2 0.2 0.2 0.3 1.7 2.3 0.1
Kwoasi* 6.4 1.5 2.4 0.8 -1.9 -1.9 -1.9 6.5 2.6 3.6 1.5 -4.1 -4.1 -4.1 4.7 0.0 0.6 1.1 -1.9 -1.9 -1.9
Itali 2.5 2.0 1.3 2.3 0.0 0.0 -0.1 4.8 4.2 1.2 2.4 3.4 2.7 5.0 3.0 2.2 2.0 2.2 0.9 0.5 1.9
lil Chip -1.2 -5.2 -3.7 -4.6 -3.3 -4.2 1.2 -5.2 -4.7 -6.0 -9.1 -3.4 -4.6 5.0 2.5 -4.1 -5.6 -6.2 -7.5 -8.0 -4.8
Letoni 5.0 4.6 5.1 5.9 6.0 6.8 3.2 5.9 7.0 5.0 7.7 7.9 9.3 3.0 4.4 3.4 4.8 4.9 7.2 7.9 4.3
Lityani 5.5 5.2 6.9 5.3 2.7 2.9 2.2 16.3 15.0 12.6 13.7 4.3 3.4 6.2 7.3 7.1 7.6 5.0 4.6 4.8 4.2
luxembourg 3.3 3.7 0.9 1.7 1.3 1.4 0.9 5.7 2.2 2.0 2.6 -0.5 0.3 -5.8 6.3 2.5 2.0 3.1 3.6 3.8 2.6
Ongri 2.6 1.7 2.2 2.5 4.1 3.9 4.5 5.0 5.4 7.8 8.3 -2.3 -2.5 -2.6 0.9 1.5 1.2 0.4 5.8 5.6 6.6
Malta* 7.2 1.5 2.0 -4.5 -4.2 -3.9 -8.6 -4.2 2.2 3.8 -5.1 4.1 4.3 2.1 7.2 2.8 1.8 0.3 0.6 0.7 -0.1
Netherlands 3.9 3.9 3.2 3.6 c c c 2.4 3.5 4.0 0.9 c c c 2.8 2.7 3.0 2.1 c c c
Otrich * 4.8 3.2 1.4 1.9 2.9 3.0 2.6 4.4 2.1 2.1 1.1 3.3 4.1 0.7 3.7 1.4 5.3 2.2 3.9 3.8 4.1
Polòy 4.4 2.0 2.9 3.8 5.2 4.0 10.7 0.0 0.9 0.7 7.7 3.2 3.0 4.1 3.6 2.1 3.1 6.0 5.2 4.8 6.6
Pòtigal -2.4 0.9 -3.6 -4.6 4.3 2.9 10.1 1.0 5.0 1.5 -0.1 5.7 5.4 6.5 -1.6 0.8 -0.8 -6.6 6.7 5.7 10.4
Woumani 6.9 5.0 3.7 4.5 6.8 6.8 6.8 1.6 3.6 3.4 3.6 -1.7 -1.7 -1.7 5.0 2.2 2.3 1.7 7.1 7.1 7.1
Sloveni 3.6 -5.6 0.3 3.9 2.9 3.8 -2.5 -4.1 -3.6 -1.0 -2.0 -3.3 -2.6 -7.5 -5.2 -6.0 1.2 2.0 3.3 4.0 -1.2
Slovaki 8.1 5.9 4.8 3.3 1.2 1.2 1.2 0.0 1.9 -1.3 -0.5 -8.0 -8.2 -7.5 3.0 2.1 0.1 0.7 6.5 7.1 4.8
Fenlann 3.1 1.2 -0.7 0.1 1.3 -0.2 2.0 7.2 3.5 1.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 1.4 1.0 2.5 1.5 c c
Syèd 1.3 2.8 1.1 1.0 2.9 3.0 2.7 3.1 1.0 2.3 1.6 2.7 3.1 1.7 2.2 1.5 1.9 1.8 2.9 3.2 2.3
Wayòm Ini 2.6 0.7 -0.1 -0.3 1.6 2.8 -4.4 -0.2 -2.1 -1.5 1.2 2.2 3.1 -1.2 1.9 1.5 1.0 0.7 2.0 2.1 1.4

Done pri travay yo sijè a revizyon, an patikilye pou trimès yo dènye, lè done nouvo sous vin disponib.

: Done pa disponib * Pa travay jou ajiste c Konfidansyèl

TOT = depans total travay WAG = salè ak depans salè OTH = depans ki pa salè

Pataje atik sa a:

EU Reporter pibliye atik ki soti nan yon varyete sous deyò ki eksprime yon pakèt pwen de vi. Pozisyon yo pran nan atik sa yo pa nesesèman sa yo nan EU Reporter.
reklam

Tendans